Tiempo Potencia_Activa Potencia_de_referencia Frecuencia
0 0.994052112 1 60
1 0.995418549 1 60
2 0.994188726 1 60
3 1.00686729 1 60
4 1.007025123 1 60
5 1.004963756 1 60
6 0.99597168 1 60
7.001 0.98959583 1 60
8 0.993045032 1 60
9 0.992926061 1 60
10 0.996453881 1 60
11 0.995632172 1 60
12 0.997157276 1 60
13 0.997274816 1 60
14 1.000103831 1 60
15 1.00106585 1.061249733 60
16 1.039137244 1.122499466 60
17 1.118011475 1.183749199 60
18 1.163146257 1.244998932 60
19 1.234021783 1.306248665 60
20 1.277983904 1.367498398 60
21 1.343842387 1.428748131 60
22 1.389792681 1.489997864 60
23 1.458744049 1.551247597 60
24 1.561718822 1.61249733 60
25 1.5872612 1.673747063 60
26 1.618789673 1.734996796 60
27 1.710191369 1.796246529 60
28 1.785929084 1.857496262 60
29 1.823543549 1.918745995 60
30 1.863114238 1.979995728 60
31 1.957095385 2.041245461 60
32 2.051567793 2.102495193 60
33 2.096163988 2.163744926 60
34 2.135593414 2.224994659 60
35 2.16077733 2.286244392 60
36 2.279737949 2.347494125 60
37 2.307294607 2.408743858 60
38 2.414174795 2.469993591 60
39 2.47705698 2.531243324 60
40 2.507841587 2.592493057 60
41 2.574628592 2.65374279 60
42 2.620325565 2.714992523 60
43 2.706041098 2.776242256 60
44 2.759648085 2.837491989 60
45 2.810947418 2.898741722 60
46 2.868641615 2.959991455 60
47 2.960753679 3.021241188 60
48 3.003659964 3.082490921 60
49 3.085906982 3.143740654 60
50 3.108779907 3.204990387 60
51 3.180297136 3.26624012 60
52 3.254865408 3.327489853 60
53 3.32466507 3.388739586 60
54 3.365375519 3.449989319 60
55 3.437687635 3.511239052 60
56 3.51436305 3.572488785 60
57 3.557685852 3.633738518 60
58 3.598665714 3.694988251 60
59 3.675176382 3.756237984 60
60 3.770714521 3.817487717 60
61 3.788764954 3.87873745 60
62 3.848534346 3.939987183 60
63 3.926599979 4.001236916 60
64 3.992052555 4.062486649 60
65 4.050765514 4.123736382 60
66 4.089882851 4.184986115 60
67 4.174761295 4.246235847 60
68 4.243291378 4.30748558 60
69 4.286868572 4.368735313 60
70 4.342337132 4.429985046 60
71 4.41284132 4.491234779 60
72 4.506757259 4.552484512 60
73 4.542023659 4.613734245 60
74 4.573305607 4.674983978 60
75 4.656304836 4.736233711 60
76 4.729053497 4.797483444 60
77 4.783164978 4.858733177 60
78 4.830109596 4.91998291 60
79 4.904166698 4.981232643 60
80 4.967983246 5.042482376 60
81 5.025279522 5.103732109 60
82 5.088522434 5.164981842 60
83 5.148133278 5.226231575 60
84 5.207795143 5.287481308 60
85 5.259850502 5.348731041 60
86 5.335338593 5.409980774 60
87 5.403531551 5.471230507 60
88 5.457166195 5.53248024 60
89.001 5.533547878 5.593729973 60
90 5.561376095 5.654979706 60
91 5.639344215 5.716229439 60
92 5.711196899 5.777479172 60
93 5.750876904 5.838728905 60
94 5.80274725 5.899978638 60
95 5.882800579 5.961228371 60
96 5.951538086 6.022478104 60
97 6.008431911 6.083727837 60
98 6.050876141 6.14497757 60
99 6.127218723 6.206227303 60
100 6.198922634 6.267477036 60
101 6.234864235 6.328726768 60
102 6.300817013 6.389976501 60
103 6.37109375 6.451226234 60
104 6.441174507 6.512475967 60
105 6.481063366 6.5737257 60
106 6.54881382 6.599999905 60
107 6.584378242 6.599999905 60
108 6.59104538 6.599999905 60
109 6.619838715 6.599999905 60
110 6.599620342 6.599999905 60
